Conner hard drive settings and specifications
Quick links
Drives by model| MODEL (CFA SERIES) | SIZE | CYL | HDS | SECT | WPCOMP | LZONE | TYPE |
| CFA1080A | 1080 MB | 2097 | 64 | 63 | 0 | 2097 | IDE |
| CFA1080S | 1080 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CFA1275A | 1.2 GB | 2479 | 64 | 63 | 0 | 2479 | IDE |
| CFA170A | 170 MB | 332 | 16 | 63 | 0 | 332 | IDE |
| CFA170S | 170 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CFA270A | 270 MB | 977 | 10 | 53 | 0 | 977 | IDE |
| CFA2161A | 2.1 GB | 1023 | 64 | 63 | 0 | 1023 | IDE |
| CFA340A | 340 MB | 665 | 16 | 63 | 0 | 665 | IDE |
| CFA340S | 340 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CFA540A | 540 MB | 1048 | 16 | 63 | 0 | 1048 | IDE |
| CFA540S | 540 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CFA810A | 810 MB | 1572 | 16 | 63 | 0 | 1572 | IDE |
| CFA810S | 810 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CFA850A | 850 MB | 1652 | 16 | 63 | 0 | 1652 | IDE |
| MODEL (CFL SERIES) | SIZE | CYL | HDS | SECT | WPCOMP | LZONE | TYPE |
| CFL350A | 350 MB | 905 | 12 | 63 | 0 | 905 | IDE |
| CFL420A | 422 MB | 818 | 16 | 63 | 0 | 818 | IDE |
| MODEL (CFN SERIES) | SIZE | CYL | HDS | SECT | WPCOMP | LZONE | TYPE |
| CFN170A | 170 MB | 326 | 16 | 63 | 0 | 326 | IDE |
| CFN170S | 170 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CFN250A | 250 MB | 489 | 16 | 63 | 0 | 489 | IDE |
| CFN250S | 250 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CFN340A | 340 MB | 667 | 16 | 63 | 0 | 667 | IDE |
| MODEL (CFS SERIES) | SIZE | CYL | HDS | SECT | WPCOMP | LZONE | TYPE |
| CFS1060A | 1 GB | 516 | 64 | 63 | 0 | 0 | IDE |
| CFS1081A | 1 GB | 524 | 64 | 63 | 0 | 0 | IDE |
| CFS1275A | 1278 MB | 619 | 64 | 63 | 0 | 2477 | IDE |
| CFS1276A | 1.2 GB | 620 | 64 | 63 | 0 | 0 | IDE |
| CFS1621A | 1.62 GB | 786 | 64 | 63 | 0 | 0 | IDE |
| CFS210A | 210 MB | 685 | 16 | 38 | 0 | 685 | IDE |
| CFS270A | 270 MB | 600 | 14 | 63 | 0 | 0 | IDE |
| CFS420A | 420 MB | 826 | 16 | 63 | 0 | 826 | IDE |
| CFS425A | 425 MB | 839 | 16 | 62 | 0 | 839 | IDE |
| CFS540A | 540 MB | 1048 | 16 | 63 | 0 | 1048 | IDE |
| CFS541A | 541 MB | 523 | 32 | 63 | 0 | 0 | IDE |
| CFS635A | 635 MB | 619 | 32 | 63 | 0 | 0 | IDE |
| CFS850A | 850 MB | 1651 | 16 | 63 | 0 | 1651 | IDE |
| MODEL (CP SERIES) | SIZE | CYL | HDS | SECT | WPCOMP | LZONE | TYPE |
| CP2034 | 30 MB | 411 | 4 | 38 | 0 | 411 | IDE |
| CP2044PK | 40 MB | 980 | 5 | 17 | 0 | 980 | IDE |
| CP2064 | 60 MB | 823 | 4 | 38 | 0 | 823 | IDE |
| CP2084 | 80 MB | 548 | 8 | 38 | 0 | 548 | IDE |
| CP2088 | 85 MB | 548 | 8 | 38 | 0 | 548 | IDE |
| CP2124 | 120 MB | 762 | 8 | 39 | 0 | 762 | IDE |
| CP2254 | 168 MB | 489 | 16 | 63 | 0 | 489 | IDE |
| CP3000 | 40 MB | 980 | 5 | 17 | 0 | 980 | IDE |
| CP30061G | 60 MB | 762 | 4 | 39 | 0 | 762 | IDE |
| CP30064 | 60 MB | 762 | 4 | 39 | 0 | 762 | IDE |
| CP30064H | 60 MB | 762 | 8 | 39 | 0 | 762 | IDE |
| CP30080 | 80 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP30080E | 85 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP30084 | 80 MB | 527 | 8 | 39 | 0 | 526 | IDE |
| CP30084E | 85 MB | 903 | 4 | 46 | 0 | 903 | IDE |
| CP30100 | 120 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP30101G | 120 MB | 762 | 8 | 39 | 0 | 762 | IDE |
| CP30104 | 120 MB | 762 | 8 | 39 | 0 | 762 | IDE |
| CP30104H | 120 MB | 762 | 8 | 39 | 0 | 762 | IDE |
| CP30121 | 120 MB | 895 | 5 | 55 | 0 | 895 | IDE |
| CP30124 | 120 MB | 895 | 5 | 55 | 0 | 895 | IDE |
| CP30170E | 170 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP30174 | 170 MB | 326 | 16 | 63 | 0 | 326 | IDE |
| CP30174E | 170 MB | 903 | 8 | 46 | 0 | 903 | IDE |
| CP30200 | 212 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP30201 | 212 MB | 683 | 16 | 38 | 0 | 683 | IDE |
| CP30204 | 212 MB | 683 | 16 | 38 | 0 | 683 | IDE |
| CP3021 | 20 MB | 615 | 4 | 17 | 0 | 615 | IDE |
| CP3024 | 20 MB | 615 | 4 | 17 | 0 | 615 | IDE |
| CP30251 | 250 MB | 895 | 10 | 55 | 0 | 895 | IDE |
| CP30254 | 250 MB | 895 | 10 | 55 | 0 | 895 | IDE |
| CP30344 | 340 MB | 665 | 16 | 63 | 0 | 665 | IDE |
| CP3040 | 42 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP3044 | 40 MB | 980 | 5 | 17 | 0 | 980 | IDE |
| CP30540 | 540 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP30544 | 540 MB | 1023 | 16 | 63 | 0 | 1023 | IDE |
| CP3100 | 104 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP3104 | 100 MB | 776 | 8 | 33 | 0 | 776 | IDE |
| CP3111 | 104 MB | 776 | 8 | 33 | 0 | 776 | IDE |
| CP31370 | 1.3 GB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP3184 | 80 MB | 832 | 6 | 33 | 0 | 832 | IDE |
| CP3200F | 212 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP3201F | 200 MB | 683 | 16 | 38 | 0 | 683 | IDE |
| CP3204F | 200 MB | 683 | 16 | 38 | 0 | 683 | IDE |
| CP3304 | 340 MB | 659 | 16 | 63 | 0 | 659 | IDE |
| CP3360 | 360 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP3364 | 360 MB | 702 | 16 | 63 | 0 | 702 | IDE |
| CP340 | 40 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP344 | 42 MB | 980 | 5 | 17 | 0 | 980 | IDE |
| CP3504 | 510 MB | 987 | 16 | 63 | 0 | 987 | IDE |
| CP3540 | 540 MB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SCSI |
| CP3544 | 340 MB | 1023 | 16 | 63 | 0 | 1023 | IDE |
